-
Drone 10L Agriculture Uav Otonom Crop Sprayer Drone bi herikîna herî zêde 3,6L/min
Karûbarê piştî firotanê: Erê Libersekînîn: 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh Lêkirinî: Module Liquid Contained: Derman, Dezinfektor Şêweya Spraykirinê: Beş Bend: 10L Xweserîkirin: Berdeste
Xerca Kêm 10L Rtk Payload Dezenfeksîyona Drone Spray Aqilmend ji bo Spraykirina Çandinî
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
10L Drona Sprayker a Çandinî ya Bêmirov a Quad Copter a Aqilmend bi Herikîna Herî Kêm 3,6L/Min
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
Pêşvebirina Parastina Nebatan 10L Drone Sprayer Agriculture with Astection Avidance Radar Ground-Like Radar
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
Sêwirana Modular 10 Literî Parastina Nebatên Çandiniyê Drone Spraying bi Parastina Avê IP67
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
10L Agriculture Crop Spraying RC Drone Control Remote with Remote Control
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
10L Drone Sprayer Çandinî ya Biçûk a Portable ji bo Spraykirina Parastina Nebatan
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
10L Agriculture Sprayer Flying Mini Drone with Astage Avid Radar and Earth-like Radar
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
10L Drone Spraying Crop Avoidance Astence with Dronecentrifugal Nozzle
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
Agri 10L Payload Long Distance Uav GPS Drone Spraying Agriculture with Fpv
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
Firotana herî baş a Chinaînê 10L Drone-ya Kontrola Dûr a Payload bi 3 Radara Rastiya Bilind
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
Chinaîn Bihayê Performansa Bihayê Bilind a Droneyek Kontrola Dûr a Çandiniyê ya 10L çêdike
| Karûbarê piştî firotanê: | Erê |
|---|---|
| Libersekînîn: | 1 Sal. Pêkhateyên bingehîn: 3 meh |
| Lêkirinî: | Module |
| Liquid Contained: | Derman, Dezinfektor |
| Şêweya Spraykirinê: | Beş |
| Bend: | 10L |
| Xweserîkirin: | Berdeste |
|---|
